操作重量(kg) | 25,100 |
---|---|
挖斗容量(m3) | 1.2 - 1.3 |
額定功率(kW) | 137 |
大臂長度(m) | 6.02 |
---|---|
小臂長度(m) | 2.5 - 2.98 |
整機高度(mm) | 3,180 |
整機長度(mm) | 10,210 |
小臂挖掘力(kN) | 119 - 142 |
---|---|
挖斗挖掘力(kN) | 170 |
行走速度(km/h) | 6.1/3.8 |
行走牽引力(kN) | 245 |
—:標準小臂
a - 最大挖掘高度(mm) | 9,740 |
---|---|
b - 最大傾倒高度(mm) | 6,870 |
c - 最大挖掘深度(mm) | 7,000 |
d - 最大垂直挖掘深度(mm) | 5,990 |
e - 最大挖掘半徑(mm) | 10,310 |
標準小臂(2.98m)。*記號表示不包括履帶板突出部分。
請點擊下載
經銷商查找:
了解更多這款產品,找到離您最近的經銷商
所有照片均為制作樣本用,實際停機時請務必將挖斗接地。圖片有可能與實物不一致,如產品設計變更時不另行通知。